Marque | Manitou |
Modèle | 260TJ |
Référence | SITE-OMC-260TJ |
Déport maximal | 15 m |
Temps de levée (à vide) | 2 s |
Temps de descente (à vide) | 2 s |
Temps de sortie du télescope (à vide) | 2 s |
Temps de rentrée du télescope (à vide) | 2 s |
Cavage | 2 s |
Déversement | 2 s |
Vitesse de déplacement | 20 km/h |
Longueur (jusqu'au talon des fourches) | 1 m |
Empattement | 515 m |
Largeur | 15 m |
Hauteur | 15 m |
Poids (à vide) | 32 kg |
Rayon de giration | 48 m |
Garde au sol | 5 m |
Energie | 2000 |
Marque moteur | Super Moteuw |
Stage | 300 |
Type | Top |
Puissance | 0 ch |
Couple max. | 3330 N⋅m |
Nombre de cylindres | 928 |
Type de Transmission | Colissimo |
Volume du réservoir d'huile hydraulique | 560 L |
Bruit au poste de conduite | 13000000 dB |
Bruit à l'environnement | 7000000 dB |
Contact
OMC MANUTENTION